福彩3D权威开奖数据 · 专业走势分析 · 实时更新查询
以下为福彩3D最近300期完整开奖记录,支持快速查询历史号码走势规律
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024345 | 7 2 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024344 | 5 5 0 | 10 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024343 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024342 | 8 3 1 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024341 | 0 6 4 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024340 | 3 1 9 | 13 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024339 | 7 4 2 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024338 | 1 8 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 6 0 7 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024336 | 9 3 2 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024335 | 4 6 8 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2024334 | 2 5 1 | 8 | 4 | 2:1 | 0:3 |
| 2024333 | 8 7 0 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024332 | 5 9 3 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024331 | 1 2 6 | 9 | 5 | 1:2 | 0:3 |
* 完整300期数据持续加载中,点击可查看更多历史记录
通过专业走势图表,直观展示3D近300期号码变化规律与形态分布
基于近300期数据智能分析,为您提供多维度参考信息
1. 本站所有3D开奖数据均来源于中国福利彩票官方发布,数据真实准确。
2. 彩票开奖结果具有完全随机性,历史数据分析仅供参考,不代表未来开奖趋势。
3. 本站不提供任何购彩、投注服务,不构成任何投资或投注建议。
4. 请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。
5. 如有数据疑问请以中国福彩官方网站公布为准。